<dl id="ilis8"></dl><strike id="ilis8"><option id="ilis8"><em id="ilis8"></em></option></strike>
<cite id="ilis8"><option id="ilis8"></option></cite>
    1. <ul id="ilis8"></ul>
  1. <blockquote id="ilis8"><strong id="ilis8"></strong></blockquote>
    歡迎光臨:萊耀標(biāo)準(zhǔn)品網(wǎng)!
    ?您的位置:對(duì)照品 > 標(biāo)準(zhǔn)品 >
    36種 8270 App. IX Calibration Mix 標(biāo)準(zhǔn)品
    產(chǎn)品基本信息
    產(chǎn)品編號(hào):OTS-111592-01-SS
    產(chǎn)品名稱:36種 8270 App. IX Calibration Mix 標(biāo)準(zhǔn)品
    產(chǎn)品CAS:
    規(guī)格含量:1000mg/L于二氯甲烷,1 ml
    產(chǎn)品價(jià)格:1440元
    聯(lián)系我們:
    產(chǎn)品詳細(xì)介紹

      36種 8270 App. IX Calibration Mix 標(biāo)準(zhǔn)品

      英文名稱: 8270 App. IX Calibration Mix (Second Source), 36-1592, 1000,1ml
      商品編號(hào): OTS-111592-01-SS
      規(guī)格型號(hào): 1000mg/L于二氯甲烷,1 ml
    信息
      pyridine 110-86-1 1000 +/- 50 mg/L
      7,12-dimethylbenz[a]anthrecene 57-97-6 1000 +/- 50 mg/L
      3-methylcholanthrene 56-49-5 1000 +/- 50 mg/L
      3-methylphenol 108-39-4 1000 +/- 50 mg/L
      2,6-dichlorophenol 87-65-0 1000 +/- 50 mg/L
      2,3,4,6-tetrachlorophenol 58-90-2 1000 +/- 50 mg/L
      dinoseb 88-85-7 1000 +/- 50 mg/L
      2-picoline 109-06-8 1000 +/- 50 mg/L
      o-toluidine 95-53-4 1000 +/- 50 mg/L
      1-naphthylamine 134-32-7 1000 +/- 50 mg/L
      2-naphthylamine 91-59-8 1000 +/- 50 mg/L
      5-nitro-o-toluidine 99-55-8 1000 +/- 50 mg/L
      phenacetin 62-44-2 1000 +/- 50 mg/L
      pentachloroethane 76-01-7 1000 +/- 50 mg/L
      hexachloropropene 1888-71-7 1000 +/- 50 mg/L
      1,2,4,5-tetrachlorobenzene 95-94-3 1000 +/- 50 mg/L
      pentachlorobenzene 608-93-5 1000 +/- 50 mg/L
      aniline 62-53-3 1000 +/- 50 mg/L
      benzyl alcohol 100-51-6 1000 +/- 50 mg/L
      acetophenone 98-86-2 1000 +/- 50 mg/L
      pentachloronitrobenzene 82-68-8 1000 +/- 50 mg/L
      1,3,5-trinitrobenzene 99-35-4 1000 +/- 50 mg/L
      1,3-dinitrobenzene 99-65-0 1000 +/- 50 mg/L
      n-nitrosodi-n-butylamine 924-16-3 1000 +/- 50 mg/L
      n-nitrosodiethylamine 55-18-5 1000 +/- 50 mg/L
      N-nitrosomethylethylamine 10595-95-6 1000 +/- 50 mg/L
      N-nitrosomorpholine 59-89-2 1000 +/- 50 mg/L
      N-nitrosopiperidine 100-75-4 1000 +/- 50 mg/L
      N-nitrosopyrrolidine 930-55-2 1000 +/- 50 mg/L
      4-aminobiphenyl 92-67-1 1000 +/- 50 mg/L
      diphenylamine 122-39-4 1000 +/- 50 mg/L
      2-acetylaminofluorene 53-96-3 1000 +/- 50 mg/L
      p-(dimethylamino)azobenzene 60-11-7 1000 +/- 50 mg/L
      4-nitroquinoline-1-oxide 56-57-5 1000 +/- 50 mg/L
      safrole 94-59-7 1000 +/- 50 mg/L
      isosafrole 120-58-1 1000 +/- 50 mg/L
      類別:進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)品,【萊耀生物】整理提供


    2011-2018 信陽(yáng)萊耀生物科技有限公司 @ 信陽(yáng)埃爾文生物科技有限公司版權(quán)所有

    中檢所標(biāo)準(zhǔn)品,對(duì)照品,標(biāo)準(zhǔn)氣體
    Keywords: 中檢所標(biāo)準(zhǔn)品 對(duì)照品 標(biāo)準(zhǔn)氣體
    <dl id="ilis8"></dl><strike id="ilis8"><option id="ilis8"><em id="ilis8"></em></option></strike>
    <cite id="ilis8"><option id="ilis8"></option></cite>
      1. <ul id="ilis8"></ul>
    1. <blockquote id="ilis8"><strong id="ilis8"></strong></blockquote>
      国产三级乡下 | 中文字幕乱码亚洲无线三区 | 亚洲午夜视频 | 亚洲免费观看高清完整版在线观看 | 少妇性i交大片免费 |