<dl id="ilis8"></dl><strike id="ilis8"><option id="ilis8"><em id="ilis8"></em></option></strike>
<cite id="ilis8"><option id="ilis8"></option></cite>
    1. <ul id="ilis8"></ul>
  1. <blockquote id="ilis8"><strong id="ilis8"></strong></blockquote>
    歡迎光臨:萊耀標(biāo)準(zhǔn)品網(wǎng)!
    ?您的位置:對照品 > 標(biāo)準(zhǔn)品 >
    36種VOC混標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn)品
    產(chǎn)品基本信息
    產(chǎn)品編號:OTS-120258-03-4PAK
    產(chǎn)品名稱:36種VOC混標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn)品
    產(chǎn)品CAS:
    規(guī)格含量:100mg/L于P/T甲醇,4 x 1 ml
    產(chǎn)品價格:詢價
    聯(lián)系我們:
    產(chǎn)品詳細介紹

      36種VOC混標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn)品

      英文名稱: Custom Volatile Mix, 36, 100 mg/L, 4 x 1 ml
      商品編號: OTS-120258-03-4PAK
      規(guī)格型號: 100mg/L于P/T甲醇,4 x 1 ml
      ethylbenzene 100-41-4 100 +/- 5 mg/L
      styrene 100-42-5 100 +/- 5 mg/L
      benzene 71-43-2 100 +/- 5 mg/L
      1,2-dibromoethane 106-93-4 100 +/- 5 mg/L
      1,1,2,2-tetrachloroethane 79-34-5 100 +/- 5 mg/L
      bromoacetonitrile 590-17-0 100 +/- 5 mg/L
      tetrachloroethylene 127-18-4 100 +/- 5 mg/L
      carbon tetrachloride 56-23-5 100 +/- 5 mg/L
      bromochloroacetonitrile 83463-62-1 100 +/- 5 mg/L
      toluene 108-88-3 100 +/- 5 mg/L
      chlorobenzene 108-90-7 100 +/- 5 mg/L
      dibromoacetonitrile 3252-43-5 100 +/- 5 mg/L
      dichloroacetonitrile 3018-12-0 100 +/- 5 mg/L
      trichloroacetonitrile 545-06-2 100 +/- 5 mg/L
      1,2,4-trichlorobenzene 120-82-1 100 +/- 5 mg/L
      1,2-dibromo-3-chloropropane 96-12-8 100 +/- 5 mg/L
      1,1,1-trichloroethane 71-55-6 100 +/- 5 mg/L
      1,2-dichlorobenzene 95-50-1 100 +/- 5 mg/L
      1,1-dichloroacetone 513-88-2 100 +/- 5 mg/L
      1,1,2-trichloroethane 79-00-5 100 +/- 5 mg/L
      1,4-dichlorobenzene 106-46-7 100 +/- 5 mg/L
      1,1,1-trichloroacetone 918-00-3 100 +/- 5 mg/L
      trichloroethylene 79-01-6 100 +/- 5 mg/L
      1,2-dichloroethane 107-06-2 100 +/- 5 mg/L
      1,1-dichloroethylene 75-35-4 100 +/- 5 mg/L
      bromodichloromethane 75-27-4 100 +/- 5 mg/L
      cis-1,2-dichloroethylene 156-59-2 100 +/- 5 mg/L
      bromoform 75-25-2 100 +/- 5 mg/L
      trans-1,2-dichloroethylene 156-60-5 100 +/- 5 mg/L
      dibromochloromethane 124-48-1 100 +/- 5 mg/L
      1,2-dichloropropane 78-87-5 100 +/- 5 mg/L
      chloroform 67-66-3 100 +/- 5 mg/L
      cis-1,3-dichloropropylene 10061-01-5 100 +/- 5 mg/L
      m-xylene 108-38-3 100 +/- 5 mg/L
      p-xylene 106-42-3 100 +/- 5 mg/L
      o-xylene 95-47-6 100 +/- 5 mg/L


    2011-2018 信陽萊耀生物科技有限公司 @ 信陽埃爾文生物科技有限公司版權(quán)所有

    中檢所標(biāo)準(zhǔn)品,對照品,標(biāo)準(zhǔn)氣體
    Keywords: 中檢所標(biāo)準(zhǔn)品 對照品 標(biāo)準(zhǔn)氣體
    <dl id="ilis8"></dl><strike id="ilis8"><option id="ilis8"><em id="ilis8"></em></option></strike>
    <cite id="ilis8"><option id="ilis8"></option></cite>
      1. <ul id="ilis8"></ul>
    1. <blockquote id="ilis8"><strong id="ilis8"></strong></blockquote>
      久久99精品久久久久久兰草影视 | 国产精品国产亚洲精品看不卡15 | 欧美黄色一级 | 欧美a在线视频 | 亚洲AV无码免费 |